SSH
نوع ساینده به کار رفته: اکسید الومینیوم
SSH | |||||
۱۰ x 10 | ۳۸۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۰۶ | |
۱۰ x 10 | ۳۸۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۰۷ | |
۱۰ x 10 | ۳۸۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۰۸ | |
۱۳ x 25 | ۳۰۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۱ | |
۱۳ x 25 | ۳۰۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۲ | |
۱۳ x 25 | ۳۰۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۳ | |
۱۵ x 30 | ۲۶۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۶ | |
۱۵ x 30 | ۲۶۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۷ | |
۱۵ x 30 | ۲۶۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۸ | |
۲۲ x 20 | ۱۷۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۱ | |
۲۲ x 20 | ۱۷۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۲ | |
۲۲ x 20 | ۱۷۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۳ | |
۲۵ x 25 | ۱۵۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۶ | |
۲۵ x 25 | ۱۵۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۷ | |
۲۵ x 25 | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۸ | |
۳۰ x 30 | ۱۳۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۱ | |
۳۰ x 30 | ۱۳۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۲ | |
۳۰ x 30 | ۱۳۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۳ | |
۳۸ x 25 | ۱۰۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۶ | |
۳۸ x 25 | ۱۰۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۷ | |
۳۸ x 25 | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۸ | |
۴۵ x 30 | ۸۵۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۷۷ | |
۴۵ x 30 | ۸۵۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۷۸ | |
۴۵ x 30 | ۸۵۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۷۹ | |
۵۱ x 25 | ۷۵۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۴۱ | |
۵۱ x 25 | ۷۵۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۴۲ | |
۵۱ x 25 | ۷۵۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۴۳ | |
۶۰ x 30 | ۶۵۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۴۶ | |
۶۰ x 30 | ۶۵۰۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۴۷ | |
۶۰ x 30 | ۶۵۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۴۸ | |
۷۵ x 30 | ۵۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۵۱ | |
۷۵ x 30 | ۵۰۰۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۵۲ | |
۷۵ x 30 | ۵۰۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۵۳ | |
۱۰۰ x 40 | ۴۰۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۳۰۵۴۵۶ | |
۱۰۰ x 40 | ۴۰۰۰ | ۸۰ | ۲۵ | ۳۰۵۴۵۷ | |
۱۰۰ x 40 | ۴۰۰۰ | ۱۵۰ | ۲۵ | ۳۰۵۴۵۸ |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.